Navegação
PVP Statistics
Classificação Personagem Nível Mortes Raça Classe
1st Anarchyzgodx 80 2152
2nd Srcrowley 80 1938
3rd Gambiarra 80 1461
4th Tesgsgs 80 1389
5th Monolito 80 1354
6th Kisuko 80 1254
7th Allpw 80 1019
8th Tofraco 80 662
9th Mystica 80 646
10th Thors 80 435
11th Aerospark 80 401
12th Thaurus 80 394
13th Shampszt 80 378
14th Mystz 80 374
15th Thklsdamg 80 357
16th Unbreve 80 349
17th Azazel 80 345
18th Catblack 80 345
19th Vicious 80 308
20th Wolf 80 284
21st Radyja 80 284
22nd Symore 80 258
23rd Sabotage 80 237
24th Rexpeitabot 80 215
25th Kunasai 80 210
26th Brabox 80 195
27th Soulstone 80 194
28th Valanarth 80 186
29th Breus 80 179
30th Sufficient 80 179
31st Derken 80 176
32nd Vrido 80 174
33rd Vulcon 80 174
34th Titania 80 163
35th Srdonz 80 161
36th Flowfling 80 148
37th Komikapim 80 147
38th Bw 80 145
39th Jumento 80 144
40th Vassily 80 143
41st Aokiji 80 136
42nd Grot 80 135
43rd Death 80 128
44th Bloodlust 80 122
45th Klanmin 80 119
46th Kymix 80 118
47th Bebep 80 116
48th Disturbit 80 113
49th Constantin 80 111
50th Trembest 80 103
Classificação Nome Membros Facção Campeões da Temporada Classificação
1 dois noob um sonho 25 1119 Classificação
2 FULLPVP 14 665 Classificação
3 abc 12 572 Classificação
4 Nextage bb 10 480 Classificação
5 Gambiarra chorao 6 288 Classificação
6 letsgobaby 4 192 Classificação
7 ZÉ TROPICA E ARANCA TOCO 2 96 Classificação
8 Aulas Free 1 48 Classificação
9 M A S Q U E I C O S 0 0 Classificação
10 anarch corre 0 0 Classificação
11 Dream Team 0 0 Classificação
12 Dois segundos 0 0 Classificação
13 Full dano 0 0 Classificação
14 Cczera 0 0 Classificação
Classificação Nome Membros Facção Campeões da Temporada Classificação
1 SOS 6 288 Classificação
2 Nextage 4 192 Classificação
Não há equipes de 5v5.