PVP Statistics
PVP Statistics
| Classificação | Personagem | Nível | Mortes | Raça | Classe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Tesgsgs | 80 | 2802 | ||
| 2nd | Anarchyzgodx | 80 | 2796 | ||
| 3rd | Srcrowley | 80 | 1957 | ||
| 4th | Gotinho | 80 | 1848 | ||
| 5th | Gambiarra | 80 | 1847 | ||
| 6th | Kisuko | 80 | 1632 | ||
| 7th | Vassily | 80 | 1140 | ||
| 8th | Tofraco | 80 | 662 | ||
| 9th | Druiidbya | 80 | 651 | ||
| 10th | Mystica | 80 | 646 | ||
| 11th | Dojob | 80 | 625 | ||
| 12th | Malfalada | 80 | 569 | ||
| 13th | Anjosdanoite | 80 | 530 | ||
| 14th | Thaurus | 80 | 505 | ||
| 15th | Vulcon | 80 | 504 | ||
| 16th | Symore | 80 | 502 | ||
| 17th | Evelyn | 80 | 492 | ||
| 18th | Shampszt | 80 | 481 | ||
| 19th | Shadowmagic | 80 | 433 | ||
| 20th | Moffassaqt | 80 | 426 | ||
| 21st | Catblack | 80 | 422 | ||
| 22nd | Aerospark | 80 | 401 | ||
| 23rd | Mystz | 80 | 374 | ||
| 24th | Behindyou | 80 | 369 | ||
| 25th | Unbreve | 80 | 349 | ||
| 26th | Azazel | 80 | 345 | ||
| 27th | Vicious | 80 | 308 | ||
| 28th | Death | 80 | 305 | ||
| 29th | Sabotage | 80 | 298 | ||
| 30th | Radyja | 80 | 284 | ||
| 31st | Wolf | 80 | 284 | ||
| 32nd | Infernal | 80 | 255 | ||
| 33rd | Belcan | 80 | 242 | ||
| 34th | Rexpeitabot | 80 | 235 | ||
| 35th | Kyra | 80 | 228 | ||
| 36th | Valanarth | 80 | 225 | ||
| 37th | Jumento | 80 | 220 | ||
| 38th | Derken | 80 | 218 | ||
| 39th | Kunasai | 80 | 210 | ||
| 40th | Torion | 80 | 196 | ||
| 41st | Brabox | 80 | 195 | ||
| 42nd | Soulstone | 80 | 194 | ||
| 43rd | Flowfling | 80 | 192 | ||
| 44th | Breus | 80 | 179 | ||
| 45th | Vrido | 80 | 174 | ||
| 46th | Cryz | 80 | 163 | ||
| 47th | Titania | 80 | 163 | ||
| 48th | Srdonz | 80 | 161 | ||
| 49th | Nasbuk | 80 | 157 | ||
| 50th | Armor | 80 | 156 |
Não há equipes de 2v2.
Não há equipes de 3v3.
Não há equipes de 5v5.