Ver perfil Gambiarra
Health
33114
Mana
7564
Atributos
Força | 2155 |
Vigor | 2636 |
Agilidade | 370 |
Intelecto | 230 |
Poder Mágico | 1259 |
Poder de Ataque | 4530 |
Resiliência | 1303 |
Armadura | 24288 |
Bloqueio | 5.56% |
Esquiva | 10.1684% |
Aparo | 6.65331% |
Chance de Crítico | 48.9785% |
Chance de Crítico à Distância | 32.9785% |
Chance de Crítico de Magia | 43.3215% |
Espírito | 121 |
Jogador contra Jogador
Abates hoje | 0 |
Abates ontem | 0 |
Total de abates | 1461 |
Pontos de Honra | 22724 |
Pontos de Arena | 2514 |