Ver perfil Vulcon
Health
43234
Mana
7984
Atributos
Força | 2480 |
Vigor | 3648 |
Agilidade | 267 |
Intelecto | 258 |
Poder Mágico | 149 |
Poder de Ataque | 5180 |
Resiliência | 1290 |
Armadura | 27451 |
Bloqueio | 6.88% |
Esquiva | 11.0718% |
Aparo | 9.29296% |
Chance de Crítico | 37.6537% |
Chance de Crítico à Distância | 21.6537% |
Chance de Crítico de Magia | 34.1423% |
Espírito | 203 |
Jogador contra Jogador
Abates hoje | 0 |
Abates ontem | 0 |
Total de abates | 174 |
Pontos de Honra | 52916 |
Pontos de Arena | 200 |