Ver perfil Pretaquente
Health
26017
Mana
6096
Atributos
Força | 147 |
Vigor | 1841 |
Agilidade | 1764 |
Intelecto | 192 |
Poder Mágico | 0 |
Poder de Ataque | 274 |
Resiliência | 16 |
Armadura | 7412 |
Bloqueio | 0% |
Esquiva | 34.8691% |
Aparo | 0% |
Chance de Crítico | 47.4428% |
Chance de Crítico à Distância | 31.4428% |
Chance de Crítico de Magia | 21.8028% |
Espírito | 210 |
Jogador contra Jogador
Abates hoje | 1 |
Abates ontem | 0 |
Total de abates | 3 |
Pontos de Honra | 332 |
Pontos de Arena | 0 |