Ver perfil Speech
Health
32121
Mana
24247
Atributos
Força | 104 |
Vigor | 2423 |
Agilidade | 112 |
Intelecto | 1331 |
Poder Mágico | 2625 |
Poder de Ataque | 94 |
Resiliência | 1275 |
Armadura | 3101 |
Bloqueio | 0% |
Esquiva | 4.30095% |
Aparo | 0% |
Chance de Crítico | 18.2148% |
Chance de Crítico à Distância | 18.2148% |
Chance de Crítico de Magia | 26.0612% |
Espírito | 228 |
Jogador contra Jogador
Abates hoje | 0 |
Abates ontem | 0 |
Total de abates | 4 |
Pontos de Honra | 30992 |
Pontos de Arena | 0 |