Ver perfil Lilly
Health
24737
Mana
30171
Atributos
Força | 132 |
Vigor | 1750 |
Agilidade | 133 |
Intelecto | 1797 |
Poder Mágico | 2919 |
Poder de Ataque | 244 |
Resiliência | 0 |
Armadura | 12623 |
Bloqueio | 0% |
Esquiva | 8.40473% |
Aparo | 0% |
Chance de Crítico | 26.1499% |
Chance de Crítico à Distância | 10.1499% |
Chance de Crítico de Magia | 32.7119% |
Espírito | 817 |
Jogador contra Jogador
Abates hoje | 0 |
Abates ontem | 0 |
Total de abates | 11 |
Pontos de Honra | 2480 |
Pontos de Arena | 0 |